全体概要
| 物件名 | ピアッツァコート平城山 |
|---|---|
| 所在地 | 奈良県奈良市佐保台西町56番、57番、59番1 |
| 交通 | JR関西本線「平城山」駅徒歩4分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 敷地面積 | 1072.83㎡ |
| 建築面積 | 656.72㎡ |
| 延床面積 | 5374.62㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上10階建 |
| 総戸数 | 54戸 |
| 間取り | 3LDK〜4LDK |
| 住居専有面積 | 69.83㎡〜85.44㎡(トランクルーム面積0.35㎡〜0.96㎡含) |
| バルコニー面積 | 11.43㎡~23.91㎡ |
| MB面積 | 0.40㎡〜1.43㎡ |
| ポーチ面積 | 2.42㎡〜7.93㎡ |
| アルコーブ面積 | 0.71㎡〜2.36㎡ |
| 室外機置場面積 | 0.65㎡〜1.94㎡ |
| 駐車場 | 54台(平面式8台・屋外機械式46台:月額料5,000円〜9,000円) |
| 自転車置場 | 108台(スライドラック式:月額料200円〜300円) |
| バイク置場 | 8台(月額料2,000円) |
| 建物竣工時期 | 竣工済 |
| 入居予定 | 即入居可能 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
| 管理人の勤務形態 | 日勤(平日9:00〜17:00) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積持分割合による所有権の共有、建物は区分所有 |
| 建築確認済証番号 | 第17確済建築財なら1651号(令和元年6月17日付) |
| 事業主・売主・ 企画デザイン・監理 |
株式会社フクダ不動産 〒634-0804 奈良県橿原市内膳町5丁目3-31 フクダ不動産八木駅前クリスタルビル TEL.0744-24-2155、 (公社)奈良県宅地建物取引業協会正会員、 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟、 宅地建物取引業者免許:国土交通大臣(4)第7595号、 建設業許可(特-2)第26021号、 1級建築士事務所:奈良県知事登録 第2024(ほ)1995号 |
| 設計・監理・監修 | 株式会社フクダ不動産一級建築士事務所 |
| 構造・設計 | 株式会社ティーエムエッチ |
| 施工 | 株式会社 森本組 大阪支店 |
| 管理会社 | ピアッツァ・コミュニティ株式会社、他一社 |
| 備考 | ー |
最終期分譲概要
| 販売戸数 | 8戸 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 2,890万円(1戸・3LDK:住居専有面積72.61㎡)〜3,590万円(1戸・4LDK:住居専有面積85.44㎡) |
| 間取り | 3LDK〜4LDK |
| 住居専有面積 | 69.83㎡〜85.44㎡(トランクルーム面積0.35㎡〜0.96㎡含) |
| バルコニー面積 | 11.43㎡〜23.91㎡ |
| MB面積 | 0.40㎡〜1.43㎡ |
| ポーチ面積 | 2.42㎡〜6.58㎡ |
| アルコーブ面積 | 0.71㎡〜2.36㎡ |
| 室外機置場面積 | 0.65㎡〜1.94㎡ |
| 管理費(月額) | 10,200円〜12,740円 |
| 管理等準備金(一括) | 5,000円 |
| 修繕積立金(月額) | 4,190円〜5,130円 |
| 修繕積立基金(一括) | 293,300円〜359,100円 |
| 情報更新日 | 2025.11.17 |
| 次回情報更新予定日 | 2025.12.26 |
| 取引の有効期限 | 2025.12.26 |












